Светодиодный экран с шагом 2,6 мм NT2,6 угловой
Стоимость аренды
1 день :10 000 ₽/м2
2 дня :15 000 ₽/м2
3 дня :20 000 ₽/м2
4 дня :23 000 ₽/м2
5 дней :25 000 ₽/м2
Описание
Угловая версия (Cube Version Panels) арендных светодиодных экранов NT2,6 для помещений с шагом пикселя 2,6 мм, для создания креативных экраны в форме куба или L-образной формы.
Производитель Absen, серия Neptune (NT).
Технические характеристики
Система управления | NovaStar |
Тип светодиода | Black SMD1515 |
Шаг пикселя (мм) | 2,6 |
Использование | Помещение |
Размер(мм) | 500×500×80 |
Разрешение кабинета | 192 x 192 |
Материал кабинета | Литье алюминия под давлением |
Частота обновления (Гц) | 3840 |
Контраст | 5500:1 |
Оттенки серого (бит) | 14 |
Цветовая температура (К) | 6500 |
Потребляемая мощность (макс./сред. Вт/м2) | 690/230 |
Угол регулеровки изгиба | от -7,5° до +10° с шагом 2,5 градуса |
Создания дисплеев кубической или L-образной формы | Да |
Вес кабинета(Кг) | 7,5 |
Тип обслуживания | Фронтальное /Заднее |
Яркость(Нит) | 1000 |
Входное напряжение | 110~240V AC |
Диапазон рабочих температур(℃) | -10℃~+40℃ |
Дистанция обзора(м) | 2,5 |
Угол обзора (H/V) | 160°/160° |
Степень защиты | IP40/IP21 |
Выделяемое тепло (макс./сред., БТЕ/ч/м²) | 2355/785 |
Температура хранения (℃) | -40~+60 |
Влажность при хранении (RH) | 10﹪~90﹪ |
Рабочая влажность (RH) | 10﹪~90﹪ |
Сертификация | FCC, ETL, CE, UKCA, BIS |
Выгодные условия аренды светодиодного экрана и дополнительную информацию вы можете получить по телефону +7 (499) 390-61-88.